| 05/01 (Thu) | 36 |  |
| 05/02 (Fri) | 34 |  |
| 05/03 (Sat) | 44 |  |
| 05/04 (Sun) | 78 |  |
| 05/05 (Mon) | 39 |  |
| 05/06 (Tue) | 66 |  |
| 05/07 (Wed) | 42 |  |
| 05/08 (Thu) | 45 |  |
| 05/09 (Fri) | 40 |  |
| 05/10 (Sat) | 46 |  |
| 05/11 (Sun) | 34 |  |
| 05/12 (Mon) | 41 |  |
| 05/13 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/04 | 2,901 | 97 |  |
| 2001/05 | 2,786 | 90 |  |
| 2001/06 | 3,407 | 114 |  |
| 2001/07 | 3,046 | 98 |  |
| 2001/08 | 2,695 | 87 |  |
| 2001/09 | 2,538 | 85 |  |
| 2001/10 | 2,286 | 74 |  |
| 2001/11 | 2,613 | 87 |  |
| 2001/12 | 2,450 | 79 |  |
|
| 2002/01 | 3,297 | 106 |  |
| 2002/02 | 2,724 | 97 |  |
| 2002/03 | 3,075 | 99 |  |
| 2002/04 | 2,661 | 89 |  |
| 2002/05 | 2,434 | 79 |  |
| 2002/06 | 1,866 | 62 |  |
| 2002/07 | 2,228 | 72 |  |
| 2002/08 | 2,145 | 69 |  |
| 2002/09 | 1,745 | 58 |  |
| 2002/10 | 1,777 | 57 |  |
| 2002/11 | 2,165 | 72 |  |
| 2002/12 | 2,336 | 75 |  |
|
| 2003/01 | 3,688 | 119 |  |
| 2003/02 | 2,873 | 103 |  |
| 2003/03 | 3,079 | 99 |  |
| 2003/04 | 3,059 | 102 |  |
| 2003/05 | 3,020 | 97 |  |
| 2003/06 | 2,973 | 99 |  |
| 2003/07 | 3,141 | 101 |  |
| 2003/08 | 3,172 | 102 |  |
| 2003/09 | 2,560 | 85 |  |
| 2003/10 | 2,265 | 73 |  |
| 2003/11 | 2,355 | 79 |  |
| 2003/12 | 2,108 | 68 |  |
|
| 2004/01 | 2,739 | 88 |  |
| 2004/02 | 2,646 | 91 |  |
| 2004/03 | 3,532 | 114 |  |
| 2004/04 | 8,086 | 270 |  |
| 2004/05 | 4,621 | 149 |  |
| 2004/06 | 3,828 | 128 |  |
| 2004/07 | 3,430 | 111 |  |
| 2004/08 | 4,709 | 152 |  |
| 2004/09 | 3,267 | 109 |  |
| 2004/10 | 3,560 | 115 |  |
| 2004/11 | 3,002 | 100 |  |
| 2004/12 | 2,538 | 82 |  |
|
| 2005/01 | 2,608 | 84 |  |
| 2005/02 | 3,799 | 136 |  |
| 2005/03 | 4,069 | 131 |  |
| 2005/04 | 3,140 | 105 |  |
| 2005/05 | 5,679 | 183 |  |
| 2005/06 | 3,516 | 117 |  |
| 2005/07 | 2,838 | 92 |  |
| 2005/08 | 3,745 | 121 |  |
| 2005/09 | 7,133 | 238 |  |
| 2005/10 | 7,915 | 255 |  |
| 2005/11 | 6,969 | 232 |  |
| 2005/12 | 6,270 | 202 |  |
|
| 2006/01 | 42,699 | 1,377 |  |
| 2006/02 | 3,838 | 137 |  |
| 2006/03 | 4,443 | 143 |  |
| 2006/04 | 4,394 | 146 |  |
| 2006/05 | 4,698 | 152 |  |
| 2006/06 | 3,055 | 102 |  |
| 2006/07 | 2,936 | 95 |  |
| 2006/08 | 3,328 | 107 |  |
| 2006/09 | 3,735 | 125 |  |
| 2006/10 | 5,280 | 170 |  |
| 2006/11 | 3,473 | 116 |  |
| 2006/12 | 2,837 | 92 |  |
|
| 2007/01 | 2,566 | 83 |  |
| 2007/02 | 3,080 | 110 |  |
| 2007/03 | 2,202 | 71 |  |
| 2007/04 | 2,128 | 71 |  |
| 2007/05 | 2,417 | 78 |  |
| 2007/06 | 2,452 | 82 |  |
| 2007/07 | 1,872 | 60 |  |
| 2007/08 | 1,837 | 59 |  |
| 2007/09 | 2,167 | 72 |  |
| 2007/10 | 2,189 | 71 |  |
| 2007/11 | 1,811 | 60 |  |
| 2007/12 | 4,079 | 132 |  |
|
| 2008/01 | 1,596 | 51 |  |
| 2008/02 | 1,231 | 42 |  |
| 2008/03 | 1,378 | 44 |  |
| 2008/04 | 1,457 | 49 |  |
| 2008/05 | 546 | 45 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5